Dasar-Dasar Ilmu Komputer dan Penerapannya
 
        Deskripsi
Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Komputer dan Penerapannya merupakan pengenalan komprehensif terhadap konsep, prinsip, dan penerapan ilmu komputer dalam kehidupan sehari-hari serta dunia profesional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari 30 topik utama yang mencakup berbagai aspek fundamental ilmu komputer mulai dari sejarah, perkembangan teknologi, arsitektur komputer, perangkat lunak, algoritma, pemrograman dasar, jaringan komputer, basis data, keamanan siber, hingga kecerdasan buatan dan tren teknologi masa kini. Setiap topik terdiri dari sekitar 3 materi pembelajaran (lesson) yang dirancang untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis, serta 1 kuis yang bertujuan mengukur penguasaan materi pada setiap topik. Mahasiswa akan diberikan contoh penerapan konsep-konsep yang dipelajari dalam dunia nyata, sehingga mampu mengembangkan keterampilan berpikir komputasional, analitis, serta mampu memecahkan masalah dengan pendekatan teknologi informasi. Mata kuliah ini sangat sesuai bagi mahasiswa yang baru memulai studi di bidang ilmu komputer atau ingin memperdalam pemahaman dasar sebelum melanjutkan ke topik-topik lanjutan.
Tentang Instruktur
 
 Tentang Kursus
Kurikulum
Pengantar Ilmu Komputer dan Sejarahnya
- 
										Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Komputer00:00
- 
										Sejarah Perkembangan Ilmu Komputer00:00
- 
										Tokoh-Tokoh Penting dalam Ilmu Komputer00:00
- 
										Kuis Pengantar dan Sejarah Ilmu Komputer
Sistem Bilangan dalam Komputer
- 
										Sistem Bilangan Biner00:00
- 
										Sistem Bilangan Oktal dan Heksadesimal00:00
- 
										Konversi Antar Sistem Bilangan00:00
- 
										Kuis Sistem Bilangan
Komponen Perangkat Keras Komputer
- 
										CPU, RAM, dan Motherboard00:00
- 
										Penyimpanan: Harddisk, SSD, Flashdisk00:00
- 
										Perangkat Input dan Output00:00
- 
										Kuis Perangkat Keras Komputer
Perangkat Lunak Komputer
- 
										Sistem Operasi00:00
- 
										Aplikasi Perkantoran00:00
- 
										Perangkat Lunak Utilitas00:00
- 
										Kuis Perangkat Lunak Komputer
Data dan Informasi
- 
										Definisi Data dan Informasi00:00
- 
										Sifat dan Jenis Data00:00
- 
										Proses Pengolahan Data00:00
- 
										Kuis Data dan Informasi
Pengenalan Ilmu Komputer
- 
										Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Komputer00:00
- 
										Sejarah Perkembangan Komputer00:00
- 
										Bidang-Bidang dalam Ilmu Komputer00:00
- 
										Kuis Pengenalan Ilmu Komputer
Sistem Komputer
- 
										Komponen Hardware00:00
- 
										Komponen Software00:00
- 
										Komponen Brainware00:00
- 
										Kuis Sistem Komputer
Arsitektur Komputer
- 
										Konsep Dasar Arsitektur Komputer00:00
- 
										CPU, Memori, dan I/O00:00
- 
										Siklus Instruksi00:00
- 
										Kuis Arsitektur Komputer
Data dan Informasi
- 
										Pengertian Data dan Informasi00:00
- 
										Proses Pengolahan Data00:00
- 
										Representasi Data dalam Komputer00:00
- 
										Kuis Data dan Informasi
Sistem Operasi
- 
										Fungsi Sistem Operasi00:00
- 
					Pembaruan Terakhir31 Oktober 2025
- 
					Validitas pendaftaranEnrollment validity: Seumur hidup
- 
					SertifikatSertifikat kelulusan

 
             
             
             
             
             
             
            